€ 599,04
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ELECTROLUX - Frigorifero 1 porta LRS3DE39W Classe E 395 lt-Bianco
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi 1 Porta
- Raffreddamento frigorifero: Ventilato
- Capacità netta totale-l: Cap netta 395 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica E
Prestazioni
- Classe climatica SN-N-ST-T
- Capacità netta totale-l 395
- Rumorosita' - dBA 40
Efficienze
- Nuova Classe efficienza energetica E
- Classe emissione rumore C
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 122
Scomparto frigorifero
- Capacità netta frigorifero - l 395
- Raffreddamento frigorifero Ventilato
- Sbrinamento frigorifero Automatico
- Raffreddamento rapido
- Numero cassetti frigorifero 1
- Numero ripiani 5
- Materiale ripiani frigo Ripiani in Vetro
Scomparto congelatore
- Sbrinamento congelatore
Funzioni e Plus
- Controllo elettronico temperatura
- Controllo separato temperatura
- Display
- Sistema Multi Flow
- Holiday
- Zona 0 gradi
- Scomparto di altro tipo
- Dispenser acqua
- Dispenser ghiaccio
- Porte reversibili
- Allarme porta
Dettagli strutturali
- Categoria Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi
- Tipo di frigorifero 1 Porta
- Tipo d'installazione Libera
- Numero di compressori 1
- Posizione cerniere A destra
- Numero di porte 1
- Maniglie integrate
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 1860
- Larghezza-mm 595
- Profondità-mm 650
- Peso-Kg 64
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero 1 porta - Libera installazione (FS) - Capacità netta 395 Lt - Classe energetica E
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
| SN-N-ST-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| 395 | 336 | 414 | 344 |
| 40 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | 10 | ||
| 43 | 43 | ||
| 13 | 9 | ||
| 6 | 8 | ||
| E | A | C | E |
| C | B | B | B |
| 122 | 109 | 181 | 254 |
| 395 | 238 | 289 | 230 |
| Ventilato | Ventilato | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
| Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | |
| Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | |
| Automatico | Automatico | Automatico | |
| 98 | 125 | 114 | |
| No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | |
| In alto | In basso | In basso | |
| 4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| Sistema di raffreddamento con microventilazione: l'aria in movimento mantiene il cibo fresco | All.Aroound Cooling TOTAL NO FROST | ||
| Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigo - congelatore | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigo - congelatore |
| 1 Porta | Combinato | Combinato | Combinato |
| Libera | Libera | Libera | Libera |
| 1 | 1 | 1 | |
| A destra | A destra | A destra | A destra |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| Contenitore per insalata: mantiene in ordine frutta e verdura Ripiani regolabili Vassoio per uova Portabottiglie per mantenere le bottiglie al fresco | DISPLAY INTERNO APERTURA A FILO 90° SEZIONE FRIGORIFERO: Cassetto Humidity Fresh Balconcini porta 3 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova 1 | ||
| A cerniera | |||
| 1860 | 2017 | 2050 | 1853 |
| 595 | 595 | 595 | 595 |
| 650 | 579 | 667 | 658 |
| 64 | 71,5 | 97 | 63 |
Mostra tutte le specifiche
Hai bisogno di un suggerimento su cosa acquistare?
Chatta con RONICS