€ 799,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ACER - ASPIRE 14 AI A14-53M-543G-Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 5
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 5
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 5
- Nome Processore 226V
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 40
- Velocità del processore in GHz 2,1
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,5
- Cache di secondo livello-MB 8
- Marca Chipset Intel
- Tipo Chipset Integrato
Memoria RAM
- Tipo di RAM DDR5
- Capacità RAM in GB 16
- Espandibilità RAM 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Arc Graphics
Display
- Tipo di monitor OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1200
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD WUXGA (1920x1200)
- Risoluzione
- Luminosità display Nits 400
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Scheda TV
- TV Tuner
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Flash incorporato
- Presenza autofocus
- Altre specifiche fotocamera/e FHD IR camera
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi WIFI7+BT
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 4
- eSATA/USB
- Numero porte Thunderbolt 2
- HDMI
- Porta VGA
- DVI
- Ingressi microfono 1
- Ingressi audio 1
- Uscita cuffie 1
- Uscita audio 1
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 65Wh Li-ion battery (type 65Wh_220100), weight 250 g
- Capacità batteria-celle 4
- Autonomia batteria-h 21,5
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 65
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 65
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Telecomando
- Tipo tastiera Tastiera italiana QWERTY retroilluminata
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM TPM Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home - PC COPILOT +
- Software installati Microsoft 365 (versione di prova - prova gratuita di 30 giorni)
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 15,9
- Larghezza-mm 312
- Profondità-mm 225,9
- Peso-Kg 1,24
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Senza AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ i5-12xxx | Processore Intel® Core™ 7 2xxH | |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| Intel® Core Ultra 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core 7 (H serie 2) |
| 226V | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | 1235U | 240H |
| 40 | |||
| 2,1 | 2,8 | 1,3 | 2,5 |
| 4,5 | 4,3 | 4,4 | 5,2 |
| 8 | 12 | ||
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Integrato | N/A | Integrato | |
| 6 | 24 | ||
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |||
| DDR5 | LPDDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 16 | 16 | 8 | 16 |
| 16 | 32 | ||
| 512 | 512 | 512 | 1000 |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Arc Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| OLED | Monitor LED | LCD | Monitor LED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | Tecnologia VA |
| 14 | 15,6 | 15,6 | 16 |
| 1920 | 1920 | 1366 | 1920 |
| 1200 | 1080 | 768 | 1200 |
| 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| WUXGA (1920x1200) | Full HD | HD Ready | WUXGA (1920x1200) |
| 400 | 250 | 220 | 300 |
| FHD IR camera | 720p HD camera ; With privacy shutter | HD TNR Camera | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| 720 | 1080 | ||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| WIFI7+BT | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 | WIFI6+BT | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| 10/100/1000 | |||
| 1 | |||
| 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 65Wh Li-ion battery (type 65Wh_220100), weight 250 g | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50Wh Li-ion battery, weight 220 g | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| 4 | 3 | 3 | 3 |
| 21,5 | 8 | ||
| Alimentatore incluso | Alimentatore incluso | ||
| 65 | |||
| 65 | |||
| Tastiera italiana QWERTY retroilluminata | Tasti ad isola Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata |
| Touchpad multi-gesto | |||
| TPM Software | TPM Software | ||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home - PC COPILOT + | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Home |
| Microsoft 365 (versione di prova - prova gratuita di 30 giorni) | McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) PC Manager (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| 15,9 | 17,9 | 19,9 | 22 |
| 312 | 360,3 | 362,9 | 357 |
| 225,9 | 232,5 | 241,2 | 250,7 |
| 1,24 | 1,63 | 1,78 | 1,95 |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| Built-in speaker | Two built-in stereo speakers | Integrati |
Mostra tutte le specifiche