€ 559,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone RAZR 60 ULTRA-Pantone Scarab
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,96 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,96
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,53
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 16000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 30
- Tipo di batteria 4700 mAh
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 68
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 45,08
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 48
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 171
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 7,2
- Peso-gr 200
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - Display POLED 6,96 Pollici - Con tecnologia OLED - 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated - Memoria 512 GB - Qualcomm Snapdragon 8 Elite - Velocità 3,53 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4700 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,96 | 6,96 | 6,1 | 6,67 |
| POLED | POLED | OLED | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated | 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated | 2532 x 1170 Pixel | 1260 x 2800 pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Flip | Flip | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Senza SIM | |||
| Android | Android | iOS | Android |
| 15 | 15 | iOS 26 | Android 15 with NOTHING OS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Esa Core | Octa Core |
| 3,53 | 3,53 | 3,2 | |
| Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | A19 | Qualcomm® Snapdragon 8S Gen 4 (4 nm TSMC. 8-Core, up to 3.2 GHz) Qualcomm® Adreno™ 825 GPU Qualcomm® AI Engine |
| 50 | 50 | 48 | 50 |
| Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro | Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro | Sì | 50 Megapixel Main Camera| f/1.68, 1/1.3" 50 Megapixel Periscope 50 Megapixel, 120° Ultrawide angle lens |
| 50 | 50 | 12 | 50 |
| 12x | 3x optical Zoom | ||
| 512 | 512 | 256 | 512 |
| 16000 | 16000 | 16384 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 2,0 | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 30 | 30 | 15 | |
| 4700 mAh | 4700 mAh | Ioni di Litio | Li-Ion, 5.150 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 5 | 5 | 4,5 | 5 |
| 68 | 68 | 26 | 65 |
| 26 W | |||
| Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel | Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel | ||
| Da USB tipo C a USB tipo C | |||
| A | A | A | A |
| 45,08 | 45,08 | 4500 | 56,23 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1400 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C |
| 48 | 48 | 68 | 68 |
| 171 | 171 | 146,7 | 160,6 |
| 74 | 74 | 71,5 | 75,5 |
| 7,2 | 7,2 | 7,8 | 8,9 |
| 200 | 200 | 169 | 218 |
Mostra tutte le specifiche
