€ 799,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY S22 ULTRA 128GB-Phantom White
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 108
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Display Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity-O display) 3088x1440 (Quad HD+), 500 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo: Standard 60 Hz, Adattiva fino a 120 Hz
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,8
- Descrizione processore Processore Octa Core Exynos 2200 da 4nm ( 1x 2.8 GHz + 3x 2.5 GHz + 4x 1.7 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 108
- Altre specifiche fotocamera/e Quadrupla fotocamera con AF Laser, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico 10 x, Zoom digitale 100 x: Principale 108 MP Camera, OIS, F 1.8 AF, HDR automatico - Ultra grandangolare 12 MP Dual Pixel Camera, F 2.2 AF - Teleobiettivo 1 10 MP Dual Pixel Camera, OIS, F 2.4 AF - Teleobiettivo 2 10 MP Dual Pixel Camera, OIS, F 4.9 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 40 MP, F 2.2 HDR automatico AF con Selfie Flash (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video verticale, Vista da Regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 9000 x 12000 (3:4 50 MP), 3000 x 4000 (3:4), 2252 x 4000 (9:16), 2992 x 2992 (1:1), 1868 x 4000 (Full) Registrazione Video: 4320 x 7680 (9:16 8K 24 fps), 2160 x 3840 (UHD 60 fps), 2160 x 3840 (UHD 30 fps), 1080 x 1920 (FHD 60 fps), 1080 x 1920 (FHD 30 fps), 1080 x 2336 (Full 30 fps), 1440 x 1440 (1:1 30 fps), 720
- Zoom fotocamera Zoom ottico 10x Zoom digitale 100x
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Altre funzioni Air Command ( Crea nota, Vedi tutte le note, Selezione intelligente, Scrittura schermo, Messaggi Live, Disegno Live, Disegno AR, Traduci, Penup, Ingrandisci, Riduci a icona, Bixby Vision, Colora, Scrivi sul calendario) Air view / Mostra puntatore al passaggio / Penup/ Messaggi Live ( foto e video) Always On Display / Always On Memo Area Personale / Samsung Pass / Samsung Cloud Assistenza dispositivo e batteria / Benessere digitale e controllo genitori Bixby ( Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routines ) Collegamento a Windows Chiamate e testo su altri dispositivi Game Launcher / Game Booster Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità Notte / Luminosità extra / Attenuazione extra Registrazione schermo Ricarica wireless / Ricarica ultra-rapida / Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici ( Impronte digitali / viso) Samsung DeX ( Modalità : Cavo / Wireless) Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover / S
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Navigazione
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 2.0 (45W)
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,3
- Larghezza-mm 77,9
- Profondità-mm 8,9
- Peso-gr 228
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 - Display Amoled 6,8" - Display Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity-O display) 3088x1440 (Quad HD+), 500 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo: Standard 60 Hz, Adattiva fino a 120 Hz - Memoria 128 GB - Processore Octa Core Exynos 2200 da 4nm ( 1x 2.8 GHz + 3x 2.5 GHz + 4x 1.7 GHz) - Velocità 2,8 GHz - Fotocamera digitale 108 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - Batteria 5000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 2.0 (45W)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,8 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Display Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity-O display) 3088x1440 (Quad HD+), 500 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo: Standard 60 Hz, Adattiva fino a 120 Hz | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 12 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,8 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Processore Octa Core Exynos 2200 da 4nm ( 1x 2.8 GHz + 3x 2.5 GHz + 4x 1.7 GHz) | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 108 | 32 | 50 | 50 |
| Quadrupla fotocamera con AF Laser, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico 10 x, Zoom digitale 100 x: Principale 108 MP Camera, OIS, F 1.8 AF, HDR automatico - Ultra grandangolare 12 MP Dual Pixel Camera, F 2.2 AF - Teleobiettivo 1 10 MP Dual Pixel Camera, OIS, F 2.4 AF - Teleobiettivo 2 10 MP Dual Pixel Camera, OIS, F 4.9 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 40 MP, F 2.2 HDR automatico AF con Selfie Flash (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video verticale, Vista da Regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 9000 x 12000 (3:4 50 MP), 3000 x 4000 (3:4), 2252 x 4000 (9:16), 2992 x 2992 (1:1), 1868 x 4000 (Full) Registrazione Video: 4320 x 7680 (9:16 8K 24 fps), 2160 x 3840 (UHD 60 fps), 2160 x 3840 (UHD 30 fps), 1080 x 1920 (FHD 60 fps), 1080 x 1920 (FHD 30 fps), 1080 x 2336 (Full 30 fps), 1440 x 1440 (1:1 30 fps), 720 | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| Zoom ottico 10x Zoom digitale 100x | Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | ||
| 32 | 16 | 12 | |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Air Command ( Crea nota, Vedi tutte le note, Selezione intelligente, Scrittura schermo, Messaggi Live, Disegno Live, Disegno AR, Traduci, Penup, Ingrandisci, Riduci a icona, Bixby Vision, Colora, Scrivi sul calendario) Air view / Mostra puntatore al passaggio / Penup/ Messaggi Live ( foto e video) Always On Display / Always On Memo Area Personale / Samsung Pass / Samsung Cloud Assistenza dispositivo e batteria / Benessere digitale e controllo genitori Bixby ( Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routines ) Collegamento a Windows Chiamate e testo su altri dispositivi Game Launcher / Game Booster Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità Notte / Luminosità extra / Attenuazione extra Registrazione schermo Ricarica wireless / Ricarica ultra-rapida / Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici ( Impronte digitali / viso) Samsung DeX ( Modalità : Cavo / Wireless) Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover / S | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | ||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 5000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 2.0 (45W) | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| 163,3 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 77,9 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,9 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 228 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche