€ 449,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone XIAOMI 15T 12+256G-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,83 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,83
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Display eye-care da 6.83" GG7i cover glass 2772 x 1280, 447ppi Fino a 120Hz di refresh rate Picco luminosità: 3200 nits sul 25% dell’area del display 68 miliardi di colori | Color gamut: DCI-P3 Dimming fino a 3840Hz PWM HDR10+, Dolby Vision® Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/40/41/42/48 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: 2/3/5/8
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Xiaomi HyperOS 2
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,25
- Descrizione processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Lenti Leica Summilux VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH. Camera Principale Leica da 23mm, 50MP, f/1.7, OIS Sensore d’immagine Light Fusion 800 Teleobiettivo Leica da 46mm, 50MP, f/1.9 Grandangolo Leica da 15mm, 12MP, f/2.2, 120° FOV Camera frontale, 32MP, f/2.2 (lunghezza focale equivalente a 21mm)
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12288
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5500mAh/67W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 57
- Durata della batteria in cicli 1600
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,2
- Larghezza-mm 78
- Profondità-mm 7,5
- Peso-gr 194
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Xiaomi HyperOS 2 - Display POLED - 6,83 Pollici - Con tecnologia OLED - GG7i cover glass - 2772 x 1280, 447ppi - Fino a 120Hz di refresh rate - Picco luminosità: 3200 nits sul 25% dell'area del display - 68 miliardi di colori - Color gamut: DCI-P3 - Dimming fino a 3840Hz PWM - HDR10+, Dolby Vision - Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland - Circadian Friendly - Memoria 256 GB - MediaTek Dimensity 8400 Ultra - Velocità 3,25 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 32 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 6.0 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5500mAh/67W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,83 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| POLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| Display eye-care da 6.83" GG7i cover glass 2772 x 1280, 447ppi Fino a 120Hz di refresh rate Picco luminosità: 3200 nits sul 25% dell’area del display 68 miliardi di colori | Color gamut: DCI-P3 Dimming fino a 3840Hz PWM HDR10+, Dolby Vision® Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Slide | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/40/41/42/48 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: 2/3/5/8 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| Xiaomi HyperOS 2 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 3,25 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| MediaTek Dimensity 8400 Ultra | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Lenti Leica Summilux VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH. Camera Principale Leica da 23mm, 50MP, f/1.7, OIS Sensore d’immagine Light Fusion 800 Teleobiettivo Leica da 46mm, 50MP, f/1.9 Grandangolo Leica da 15mm, 12MP, f/2.2, 120° FOV Camera frontale, 32MP, f/2.2 (lunghezza focale equivalente a 21mm) | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 12288 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5500mAh/67W | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| A | B | B | A |
| 57 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1600 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 65 | 54 | 68 |
| 163,2 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 78 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,5 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 194 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche