€ 1.649,00
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 2.099,99 prezzo consigliato
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 3,05 al mese

Specifiche tecniche
In evidenza
- Tipologia: Mirrorless + obiettivo
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 25,6
- Tipo di chip: Cmos
- Dimensione display in pollici: Display 3"
- Tipologia Mirrorless+obiettivo
- Ottica intercambiabile
- Formato sensore Full Frame
- Tipo di chip Cmos
- Megapixel effettivi sensore 24,2
- MegaPixel totali 25,6
- Dimensioni sensore 35,9 x 23,9 mm
- Tipo di zoom Ottico
- Zoom digitale 1
- Zoom ottico 2
- Grandangolare
- Lunghezza focale minima-mm 24
- Lunghezza focale massima-mm 50
- Focale equivalente 35mm Kit con obiettivo Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM Lunghezza focale equivalente: full frame
- Ottica reflex Obiettivi Tutti gli obiettivi RF e RF-S (EF ed EF-S con adattatore per obiettivi) Adattatori obiettivi Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera, adattatore EF-EOS R per filtri drop-in
- Stabilizzatore immagini Ottico e Digitale
- Caratteristiche esposizione Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 5,9% del mirino al centro)6 (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 3% del mirino al centro) - misurazione spot collegata al punto AF non fornita7 (4) Misurazione media pesata al centro Intervallo di misurazione EV -3-20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa) Blocco AE Automatico: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M Compensazione esposizione +/-3 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabili con AEB) AEB +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop Scatto anti-flicker Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. Scatto anti-flicker ad alta frequenza per le modalità M e TV. Sensibilità ISO Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop), ISO espandibile fino a L:50,
- Apertura max wide 4,5
- Apertura max tele 6,3
- Velocità minima otturatore rima tendina elettronica: da 30 a 1/4000 s. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Elettronico Bulb: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
- Velocità massima otturatore rima tendina elettronica: da 30 a 1/4000 s. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Elettronico Bulb: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
- Reflex manuale
- Reflex priorità diaframma
- Reflex priorità tempi
- Reflex programmato
- Messa a fuoco Automatica e manuale
- Messa a fuoco minima-m 30
- Tipo di mirino Ottico con LCD
- Informazioni mirino Tipo EVF OLED a colori da 0,39" Conteggio punti 2,36 milioni di punti (1024x768) Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimento Circa 0.70x13 Campo visivo Circa 22 mm (a -1 m-1 dall'estremità dell'oculare) Correzione diottrie Da -4 a +1 m-1 (diottrie) Prestazioni del display Risparmio energetico: 59,94 fps Fluido 119,98 fps Informazioni sul mirino Indicatore accessorio collegato, Blocco AE, AEB, Area AF, Metodo AF, Funzionamento AF, Punto AF (AF a 1 punto), Informazioni sui punti AF, Scatto anti-flicker, Valore apertura, Rapporto di visualizzazione, Livello di registrazione audio (manuale), Indicatore del livello di registrazione audio (manuale), Ottimizzazione illuminazione automatica, Livello batteria, Funzione Bluetooth, Canon Log, Filtri creativi, Timer posa, Ottimizzatore per obiettivi digitali, Zoom digitale, Modalità drive, Livello elettronico, Otturatore elettronico, Compensazione dell'esposizione, Indicatore del livello di esposizione, Simulazione esposizion
- Funzione movie
- 3D
- Face-Smile detection Face detection
- Serial shot mode
- Altre funzioni Modalità Foto/Filmati: Scena smart auto, AE con priorità flessibile, Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura, Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x2) Stili foto Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB Elaborazione immagine Priorità tonalità chiare (2 impostazioni) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 3 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Nitidezza Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e filmati) Correzione ottica dell'obiettivo - Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione (durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video) Correzione diffrazione, Digital Lens Optimizer (solo durante/dopo l'acquisizione di foto) Focus Bracketing, inclusa la composizione delle immagini Ridimensionamento a M, S1,
- GPS
- ASA/ISO regolabili
- Step ISO/ASA Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop), ISO espandibile fino a L:50, H:204.800 Automatico: 100-25600, H: 102400 Manuale: 100-25600, H: 102400
- ISO max 102400
- ISO min 100
- Dimensione display in pollici 3
- Display orientabile
- Touchscreen
- Doppio display
- Bilanciamento del bianco Tipo Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine Impostazioni AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore, Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, è possibile registrare 1 impostazione - dall'immagine o dalla modalità Live View Bracketing del bilanciamento del bianco +/-3 livelli in incrementi singoli 2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi blu/ambra o magenta/verde selezionabili
- Tipo di memoria Solo esterna
- Espansione memoria SD/SDHC/SDXC e UHS-II
- Ris. orizzontale max video 3840
- Ris. verticale max video 2160
- Frequenza video 179,82
- Filmati HD
- Bluetooth Bluetooth 4.2
- Wi-Fi
- PictBridge
- USB
- Tecnologia NFC
- Ris. orizzontale max foto 6000
- Ris. verticale max foto 4000
- Formato RAW
- Uscita A/V
- Connessione HDMI
- Caratteristiche flash Modalità Misurazione flash E-TTL II, Flash manuale, Flash MULTI (stroboscopico), Misurazione flash esterno automatico, Misurazione flash esterno manuale, Modalità priorità scatto continuo (CSP) Sincronizzazione X 1/200 s. Solo Prima tendina elettronica Compensazione dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL Bracketing dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL Blocco dell'esposizione del flash Sì Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì tramite Speedlite Terminale HotShoe/PC Sì (slitta multifunzione a 21 pin dotata del tradizionale contatto a 5 pin (sincronizzazione X, contatto di comunicazione)/No Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX/EL, supporto multi-flash wireless Controllo flash esterno Tramite schermata del menu della fotocamera
- Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E17 (in dotazione)
- Materiale guscio Alluminio/plastica
- Waterproof Non waterproof
- Accessori in dotazione • CORPO EOS R8 • Tappo corpo macchina R-F-5 • Cinghia ER- EOS R8 • Caricabatterie LC-E17E • Batteria LP-E17 • Coperchio batteria • Protezione slitta • Cavo di alimentazione (EU) • RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM • Copriobiettivo E-58II • Tappo posteriore per obiettivo RF • Materiale stampato
- Mesi garanzia fornitore 24
- Peso-Kg 0,671
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Mirrorless+obiettivo | Mirrorless+obiettivo | Mirrorless | Mirrorless |
| Full Frame | APS-C | 1/3.1 pollici | Full Frame |
| Cmos | Cmos | Cmos | Cmos |
| 24,2 | 24,2 | 13 | 26,2 |
| 25,6 | 25,6 | 27,1 | |
| 35,9 x 23,9 mm | 22,3 × 14,9 mm | 35,9 x 24 mm | |
| Ottico | Ottico | Ottico + Digitale | Ottico |
| 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 2,5 | 3 | 1 |
| 24 | 18 | 3,45 | |
| 50 | 45 | 10,5 | |
| Kit con obiettivo Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM Lunghezza focale equivalente: full frame | 29-72 mm, equivalente a 35 mm | 25-76mm | SOLO BODY |
| Obiettivi Tutti gli obiettivi RF e RF-S (EF ed EF-S con adattatore per obiettivi) Adattatori obiettivi Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera, adattatore EF-EOS R per filtri drop-in | Kit con obiettivo Canon EOS RF-S 18-45MM IS STM Obiettivi Tutti gli obiettivi RF ed RF-S (EF ed EF-S con adattatore per obiettivo) Adattatori obiettivi Adattatore EF-EOS R, adattatore EF-EOS R con ghiera, adattatore EF-EOS R per filtri drop-in | RF (è possibile utilizzare gli obiettivi EF ed EF-S tramite gli adattatori EF-EOS R, EF-EOS R con ghiera e EF EOS R per filtro drop-in. Gli obiettivi EF-M non sono compatibili) | |
| Ottico e Digitale | Ottico e Digitale | Digitale | |
| Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 5,9% del mirino al centro)6 (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 3% del mirino al centro) - misurazione spot collegata al punto AF non fornita7 (4) Misurazione media pesata al centro Intervallo di misurazione EV -3-20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa) Blocco AE Automatico: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M Compensazione esposizione +/-3 EV con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabili con AEB) AEB +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop Scatto anti-flicker Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. Scatto anti-flicker ad alta frequenza per le modalità M e TV. Sensibilità ISO Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop), ISO espandibile fino a L:50, | Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 5,8% del mirino, al centro) (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 2,9% del mirino al centro); misurazione spot collegata al punto AF non fornita (4) Misurazione media pesata al centro Intervallo di misurazione Foto: EV da -2 a 20 (a 23 °C, ISO100, con misurazione valutativa) Filmati: EV da 0 a 20 (a 23 °C, ISO100, con misurazione valutativa) Blocco AE Automatico: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M Premere nuovamente per annullare e un'altra volta per aggiornare. Abilitato in tutte le modalità di misurazione Compensazione esposizione +/-3 EV in incrementi di 1/3 di stop (combinabile con AEB) AEB +/- 3 EV in incrementi di 1/3 di stop Scatto anti-flicker Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz | Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine (24 x 16) (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 5,5% del mirino, al centro) (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 2,7% del mirino, al centro) Misurazione spot collegata al punto AF non disponibile (4) Misurazione media ponderata al centro Intervallo di misurazione EV da -3 a 20 (a 23 °C, ISO100, con misurazione valutativa) Blocco AE Auto: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M Compensazione esposizione +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabile con AEB). AEB +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop Scatto anti-flicker Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. La velocità massima dello scatto continuo può diminuire. Sensibilità ISO Auto 100 - 40000 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) La ga | |
| 4,5 | 4,5 | ||
| 6,3 | 6,3 | ||
| rima tendina elettronica: da 30 a 1/4000 s. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Elettronico Bulb: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) | Otturatore meccanico: 30-1/4000 s (in incrementi di 1/3 di stop), Bulb Otturatore elettronico: 30-1/8000 (in incrementi di 1/3 di stop), Bulb | 30 sec Posa (gamma di velocità dell'otturatore completa. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop) | |
| rima tendina elettronica: da 30 a 1/4000 s. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Elettronico Bulb: da 30 a 1/16000 (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop fino a 1/8000, quindi 1 stop fino a 1/16000) (gamma di velocità dell'otturatore totale. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) | Otturatore meccanico: 30-1/4000 s (in incrementi di 1/3 di stop), Bulb Otturatore elettronico: 30-1/8000 (in incrementi di 1/3 di stop), Bulb | 1/4000 sec | |
| Automatica e manuale | Automatica e manuale | Automatica e manuale | Automatica e manuale |
| 30 | 20 | ||
| Ottico con LCD | Ottico con LCD | Ottico con LCD | |
| Tipo EVF OLED a colori da 0,39" Conteggio punti 2,36 milioni di punti (1024x768) Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimento Circa 0.70x13 Campo visivo Circa 22 mm (a -1 m-1 dall'estremità dell'oculare) Correzione diottrie Da -4 a +1 m-1 (diottrie) Prestazioni del display Risparmio energetico: 59,94 fps Fluido 119,98 fps Informazioni sul mirino Indicatore accessorio collegato, Blocco AE, AEB, Area AF, Metodo AF, Funzionamento AF, Punto AF (AF a 1 punto), Informazioni sui punti AF, Scatto anti-flicker, Valore apertura, Rapporto di visualizzazione, Livello di registrazione audio (manuale), Indicatore del livello di registrazione audio (manuale), Ottimizzazione illuminazione automatica, Livello batteria, Funzione Bluetooth, Canon Log, Filtri creativi, Timer posa, Ottimizzatore per obiettivi digitali, Zoom digitale, Modalità drive, Livello elettronico, Otturatore elettronico, Compensazione dell'esposizione, Indicatore del livello di esposizione, Simulazione esposizion | Tipo EVF OLED a colori da 0,39" Conteggio punti 2,36 milioni di punti (1024x768) Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimento Circa 0.95x Campo visivo Circa 22 mm (a -1 m-1 dall'estremità dell'oculare) Correzione diottrie Da -3 a +1 m-1 (diottrie) Prestazioni del display Risparmio energetico: 59,94 fps Smooth: 119,98 fps Informazioni sul mirino Foto: visualizzazione griglia (off / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonale), visualizzazione istogramma (luminosità / RGB, grande / piccolo), visualizzazione distanza di messa a fuoco, visualizzazione lunghezza focale, SA variabile Filmati: visualizzazione griglia (off / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonale), visualizzazione istogramma (luminosità / RGB, grande / piccolo), visualizzazione distanza di messa a fuoco, visualizzazione lunghezza focale, SA variabile, enfasi di registrazione, indicatore di aspetto (off / 1:1 / 4:5 / 5:4 / 9:16 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 1.375:1 / 1.66:1 / 1.75:1 / 1.85:1 / 1.90:1 / 2.35:1 / 1.39:1) Anteprima profondità | Tipo EVF OLED a colori da 0,39" Conteggio punti 2,36 Milioni di punti Copertura (verticale/orizzontale) Circa 100% Ingrandimenti Circa 0,70x 1 Estrazione pupillare Circa 22 mm (dal centro dell'oculare) Da -4 a +1 m-1 (diottrie) Informazioni sul mirino Informazioni sui punti AF, Indicatore del livello di esposizione, Numero di esposizioni multiple rimanenti, Compensazione dell'esposizione, Riprese HDR, Priorità tonalità chiare, Scatto con esposizione multipla, Velocità ISO, Scatti possibili, Riduzione disturbi scatti multipli, Numero di scatti con l'autoscatto, Ottimizzatore obiettivo digitale, Velocità di scatto massima, Metodo AF, Livello della batteria, Funzionamento AF, Simulazione esposizione, Modalità drive, AEB, Modalità misurazione, FEB, Scatto anti-flicker, Ritaglio foto, Modalità di ripresa, Rapporto, Icone delle scene, Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce), Stile foto blocco AE, Flash pronto, Bilanciamento del bianco, Flash spento, Correzione del | |
| Face detection | Face detection | Face detection | Face detection |
| Modalità Foto/Filmati: Scena smart auto, AE con priorità flessibile, Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura, Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x2) Stili foto Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB Elaborazione immagine Priorità tonalità chiare (2 impostazioni) Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 3 impostazioni) Riduzione disturbo lunghe esposizioni Nitidezza Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e filmati) Correzione ottica dell'obiettivo - Correzione dell'illuminazione periferica, correzione dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione (durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video) Correzione diffrazione, Digital Lens Optimizer (solo durante/dopo l'acquisizione di foto) Focus Bracketing, inclusa la composizione delle immagini Ridimensionamento a M, S1, | Modalità Scena Intelligent Auto (A+ Assist): Assistente creativo, Bracketing creativo, A+ avanzato Hybrid Auto: video diario Scena17: Autoritratto, Ritratto, Pelle liscia, Foto di gruppo, Paesaggio, Scatto panoramico18, Sport, Bambini, Panning, Primo piano, Cibo, Scatto notturno manuale, Controllo della retroilluminazione HDR, Otturatore silenzioso Filtri creativi: (B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Acquerello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura, Art standard HDR, Art intenso HDR, Art marcato HDR, Art rilievo HDR) P: Programma Tv: AE priorità otturatore Av: AE priorità apertura M: esposizione manuale, esposizione bulb Filmato: esposizione automatica filmato, esposizione manuale filmato, filmato per demo ravvicinate, modalità Movie IS, filmato HDR, (esposizione automatica filmato Stili foto Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB / fiss | AFL Focus Lock Reat-Time Focus | Modalità Foto: Scena Smart auto, Scena speciale (Ritratto, Foto di gruppo, Panorama, Sport, Bambini, Panning, Macro, Cibo, Ritratto notturno, Notturno senza treppiede, Controllo retroilluminazione HDR, Modalità silenziosa), AE con priorità flessibile, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale, Bulb e Personalizzabile (C1/C2/C3) Filmato: Esposizione automatica, Esposizione manuale, HDR Effetti Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromatica, Definite dall'utente (3 impostazioni) Spazio colore sRGB e Adobe RGB Elaborazione delle immagini Priorità tonalità chiare Ottimizzatore automatico (4 impostazioni) Riduzione rumore per le lunghe esposizioni Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto e filmati) Correzione ottica dell'obiettivo (3): Correzione dell'illuminazione periferica Correzione cromatica Correzione distorsione Correzione diffrazione Digital Lens Optimizer (durante/dopo l'acquisi |
| Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o 1 stop), ISO espandibile fino a L:50, H:204.800 Automatico: 100-25600, H: 102400 Manuale: 100-25600, H: 102400 | Auto 100-32000 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) ISO estendibile fino a H: 51200 Automatico: 100-12800, H: 25600 Manuale: 100-12800, H: 16000-25600 | Auto 100 - 40000 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) La gamma ISO può essere estesa fino a: L: 50, H1: 51200, H2: 102400 | |
| 102400 | 25600 | 3200 | 40000 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 3 | 2,8 | 3 |
| Tipo Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine Impostazioni AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore, Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, è possibile registrare 1 impostazione - dall'immagine o dalla modalità Live View Bracketing del bilanciamento del bianco +/-3 livelli in incrementi singoli 2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi blu/ambra o magenta/verde selezionabili | Tipo Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore Impostazioni Modifica del bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, è possibile registrare 5 impostazioni selezionando un'immagine sulla scheda Bracketing del bilanciamento del bianco +/-3 livelli (in incrementi singoli) Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili | Auto / Daylight / Nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente / Temperatura colore settabile | Tipo Automatico con sensore immagine Impostazioni AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9 Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, è possibile registrare 1 impostazione Bracketing WB +/-3 livelli in incrementi singoli Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili |
| Solo esterna | Solo esterna | Solo esterna | Solo esterna |
| SD/SDHC/SDXC e UHS-II | SD/SDHC/SDXC e UHS-I Le schede ad alta velocità UHS-I sono consigliate per la registrazione di video 4K e lo scatto continuo ad alta velocità | Micro SD | 1x SD/SDHC/SDXC e UHS-II |
| 3840 | 3840 | 3840 | |
| 2160 | 2160 | 2160 | |
| 179,82 | 119,88 | 59,94 | |
| Full HD | |||
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | |
| USB Micro | |||
| 6000 | 6000 | 6240 | |
| 4000 | 4000 | 4160 | |
| Modalità Misurazione flash E-TTL II, Flash manuale, Flash MULTI (stroboscopico), Misurazione flash esterno automatico, Misurazione flash esterno manuale, Modalità priorità scatto continuo (CSP) Sincronizzazione X 1/200 s. Solo Prima tendina elettronica Compensazione dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL Bracketing dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/EL Blocco dell'esposizione del flash Sì Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì tramite Speedlite Terminale HotShoe/PC Sì (slitta multifunzione a 21 pin dotata del tradizionale contatto a 5 pin (sincronizzazione X, contatto di comunicazione)/No Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX/EL, supporto multi-flash wireless Controllo flash esterno Tramite schermata del menu della fotocamera | Flash GN integrato (ISO 100, metri) 6 Copertura flash integrato Circa 18 mm lunghezza focale/angolo di campo (equivalente a 35 mm: circa 29 mm) Tempo di ricarica flash integrato Circa 5 s Modalità Autoflash E-TTL II, misurazione manuale Riduzione effetto occhi rossi Supportata Sincronizzazione X 1/250 s prima tendina elettronica La fotografia con flash non è disponibile con l'otturatore elettronico. Compensazione dell'esposizione del flash +/-3 EV con incrementi di 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX +/- 2 EV con incrementi di 1/3 di stop con flash integrato Bracketing dell'esposizione del flash Sì, con flash esterno compatibile (+/-3 EV con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop con flash Speedlite serie EX/El) Blocco dell'esposizione del flash Sì Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì, (con Speedlite integrato ed esterno) Terminale HotShoe/PC Attacco a slitta: solo slitta multifunzione a 21 pin Terminale PC: no Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie | Modalità Autoflash E-TTL II, misurazione manuale Sincronizzazione X 1/180 sec Compensazione esposizione flash +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 con flash Speedlite serie EX Bracketing dell'esposizione del flash Sì, con flash esterno compatibile Blocco dell'esposizione del flash Sì Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì mediante Speedlite Terminale PC/attacco a slitta Sì/No Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless Controllo flash esterno Tramite schermata del menu della fotocamera | |
| Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E17 (in dotazione) | Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E17 (in dotazione) | Batterie Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E17 (in dotazione) Durata batteria Circa 250 scatti (a 23 °C)9 Circa 240 scatti (a 0 °C) Indicatore batteria 4 livelli + percentuale Risparmio energetico Spegnimento automatico dopo 30 secondi, 1, 3, 5, 10 o 30 min. Alimentatore e caricabatterie Caricabatteria LC-E17E (in dotazione), adattatore CA AC-E6N e accoppiatore DC DR-E18, kit adattatore CA ACK-E18, adattatore USB PD-E1 | |
| 0,671 | 0,459 | 0,44 | |
| 85 | |||
| 132,5 | |||
| 70 |
