€ 3.120,96
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Notebook GALAXY BOOK6 ULTRA-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 16 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 7
- Capacità RAM in GB: RAM 32 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo Utilizzo Grafico
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 7
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 7
- Nome Processore Intel® Core™ Ultra 7 356H
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 50
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,8
- Cache di terzo livello-MB 18
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 32
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 1000
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica NVIDIA
- Modello scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
Display
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Dimensione schermo (pollici) 16
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 2880
- Ris. verticale-pixel 1800
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD WQXGA+
- Risoluzione 3 K
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Risoluzione webcam-Mpixel 2
- Microfono integrato
Audio
- Tipo altoparlanti 4 x Woofer 2W 2 x Tweeter 1W
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 7
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 3
- Numero USB Type C 2
- Numero porte Thunderbolt 2
- HDMI
- Ingressi microfono 1
- Uscita cuffie 1
- Memory card Multi card reader
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria Ioni di litio
- Capacità batteria-celle 4
- Autonomia batteria-h 30
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 140
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 140
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Tastiera retroilluminata
- Accessori in dotazione Cavo USB-C
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 15,4
- Larghezza-mm 356,9
- Profondità-mm 248
- Peso-Kg 1,89
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Grafico - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 7 - Intel® Core™ Ultra 7 356H - 50 Tops - Con piattaforma Intel EVO - Turbo 4,8 Ghz - RAM 32 Gb - Con Slot OPTANE - SSD 1000 GB - Scheda grafica NVIDIA - NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 - 16 pollici - Con display antiriflesso - WQXGA+ - Con touchscreen - Wireless 802.11 ax (Wifi 6E) - Bluetooth 5.4 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Con TPM 2.0 - Batteria 4 celle
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| Utilizzo Grafico | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Senza AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | AMD | Intel | AMD |
| Processore Intel® Core™ Ultra 7 | Processore Intel® Core™ i5-12xxx | ||
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | Processore AMD Ryzen 7 5xxx | ||
| Intel® Core Ultra 7 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 |
| Intel® Core™ Ultra 7 356H | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | 1235U | 5825U |
| 50 | |||
| 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 18 | 6 | 16 | |
| Intel | AMD | Intel | AMD |
| 2,8 | 1,3 | 2 | |
| N/A | Integrato | Integrato | |
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |||
| 12 | 4 | ||
| 32 | 16 | 8 | 32 |
| LPDDR5 | DDR4 | DDR4 | |
| 32 | 32 | ||
| SSD | SSD PCI Express | SSD PCI Express | SSD PCI Express |
| 1000 | 512 | 512 | 1024 |
| NVIDIA | AMD | Intel | AMD |
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | AMD Radeon™ Graphics | Iris Xe Graphics | Radeon Graphics |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | Con tecnologia TN |
| 16 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 2880 | 1920 | 1366 | 1920 |
| 1800 | 1080 | 768 | 1080 |
| 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| WQXGA+ | Full HD | HD Ready | Full HD |
| 3 K | |||
| Monitor LED | LCD | LCD | |
| 250 | 220 | 220 | |
| 2 | 720 | ||
| 720p HD camera ; With privacy shutter | HD TNR Camera | HD TNR Camera | |
| 4 x Woofer 2W 2 x Tweeter 1W | Built-in speaker | Two built-in stereo speakers | Due altoparlanti stereo integrati |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | |||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 | WIFI6+BT | 802.11a/b/g/n/ac+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| 10/100/1000 | 10/100/1000 | ||
| 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| Multi card reader | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| Ioni di litio | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50Wh Li-ion battery, weight 220 g | 53Wh Li-ion battery (type 53Wh_150300), Minimum weight 208 g Maximum weight 220 g, Supports Fast Charging technology |
| 4 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 8 | 8 | |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore incluso | |
| 140 | 65 | ||
| 140 | 65 | ||
| Cavo USB-C | |||
| Tasti ad isola Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico | |
| Touchpad multi-gesto | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) PC Manager (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Microsoft (versione di prova - 30 giorni di prova gratuita) | |
| TPM Software | TPM Software | ||
| 15,4 | 17,9 | 19,9 | 19,9 |
| 356,9 | 360,3 | 362,9 | 362,9 |
| 248 | 232,5 | 241,2 | 241,2 |
| 1,89 | 1,63 | 1,78 | 1,78 |
Mostra tutte le specifiche
