€ 449,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
GOOGLE - Smartphone GOOGLE PIXEL 9A - 256GB-Nero ossidiana
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,3 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,3
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione HDR, 1080 x 2424
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE, 5G
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,1
- Descrizione processore CPU: 1 core Cortex-X4 a 3.1 GHz: questo è il core ad alte prestazioni, utilizzato per le attività più impegnative. 3 core Cortex-A720 a 2.6 GHz: questi core forniscono un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. 4 core Cortex-A520 a 1.9 GHz: questi core a basso consumo energetico sono utilizzati per le attività quotidiane e in background. GPU: ARM Mali-G715 a 940 MHz.
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Altre specifiche fotocamera/e Sistema a doppia fotocamera posteriore: fotocamera grandangolare da 48 MP | fotocamera ultrawide da 13 MP | Zoom ad Alta Definizione fino a 8x e qualità ottica a 0,5, 1x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 13
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
- Tipo di RAM DDR5
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria Li-Po 5100 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 52,19
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 154,7
- Larghezza-mm 73,3
- Profondità-mm 8,9
- Peso-gr 186
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - Display POLED 6,3 Pollici - Con tecnologia OLED - HDR, 1080 x 2424 - Memoria 256 GB - CPU: 1 core Cortex-X4 a 3.1 GHz: questo è il core ad alte prestazioni, utilizzato per le attività più impegnative. 3 core Cortex-A720 a 2.6 GHz: questi core forniscono un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. 4 core Cortex-A520 a 1.9 GHz: questi core a basso consumo energetico sono utilizzati per le attività quotidiane e in background. GPU: ARM Mali-G715 a 940 MHz. - Velocità 3,1 GHz - Fotocamera digitale 48 Megapixel - Fotocamera frontale 13 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.3 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria Li-Po 5100 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,3 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| POLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| HDR, 1080 x 2424 | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE, 5G | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 15 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 3,1 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| CPU: 1 core Cortex-X4 a 3.1 GHz: questo è il core ad alte prestazioni, utilizzato per le attività più impegnative. 3 core Cortex-A720 a 2.6 GHz: questi core forniscono un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. 4 core Cortex-A520 a 1.9 GHz: questi core a basso consumo energetico sono utilizzati per le attività quotidiane e in background. GPU: ARM Mali-G715 a 940 MHz. | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 48 | 32 | 50 | 50 |
| Sistema a doppia fotocamera posteriore: fotocamera grandangolare da 48 MP | fotocamera ultrawide da 13 MP | Zoom ad Alta Definizione fino a 8x e qualità ottica a 0,5, 1x | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 13 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 4000 | 12000 | |
| DDR5 | |||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Li-Po 5100 mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | B | A |
| 52,19 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 65 | 54 | 68 |
| 154,7 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 73,3 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,9 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 186 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche