€ 399,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Prezzo valido dal 23 al 31 luglio 2026 (salvo esaurimento scorte)
Ritiro in negozio
MOTOROLA - EDGE 70 FUSION-PANTONE Sporting Green
€ 399,99
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,78 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,78
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Super HD 6.78’’ Extreme AMOLED | 2772x1272 pixel | 450 ppi| 1.5k res | 144Hz | Gorilla Glass 7i | 5200 nits| HDR10+
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 16
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50MP OIS Sony LYTIA 710 + 13MP ultrawide, macro + flicker sensor
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5200mAh | ricarica TurboPower 68W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 68
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 57,39
- Durata della batteria in cicli 1200
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,8
- Larghezza-mm 76
- Profondità-mm 7,2
- Peso-gr 177
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,78 | 6,72 | 6,67 | 6,72 |
| Amoled | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| Super HD 6.78’’ Extreme AMOLED | 2772x1272 pixel | 450 ppi| 1.5k res | 144Hz | Gorilla Glass 7i | 5200 nits| HDR10+ | 1080x2400 pixel | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 16 | 14 stock | Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
| Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 | Unisoc T760 | UNISOC T7250 | Unisoc T760 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50MP OIS Sony LYTIA 710 + 13MP ultrawide, macro + flicker sensor | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare |
| 32 | 16 | 5 | 16 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 4000 | 8000 | 4000 |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Senza AI | Con AI | Senza AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5200mAh | ricarica TurboPower 68W | 5000 mAh ricarica da 18W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 5 | 5 | ||
| 68 | 45 | ||
| A | B | A | B |
| 57,39 | 48,27 | 65,46 | 48,27 |
| 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B |
| 68 | 54 | 54 | 54 |
| 162,8 | 167 | 165,8 | 167 |
| 76 | 76 | 75,9 | 76 |
| 7,2 | 7,8 | 7,79 | 7,8 |
| 177 | 180 | 196 | 180 |
Mostra tutte le specifiche