€ 1.499,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Prezzo valido dal 23 al 31 luglio 2026 (salvo esaurimento scorte)
Ritiro in negozio
MOTOROLA - RAZR FOLD-PANTONE Lily White
€ 1.499,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 8,09 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 8,09
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 120Hz | HDR10+ | Ultra Thin Glass | 2484x2232 pixel | 6200 nits | Pantone Validated Colour| Dolby Vision® | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Foldable
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 16
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,8
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 5
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50MP fotocamera principale Sony LYTIA OIS + 50MP ultrawide + macro + depth + 50MP telephoto Sony LYTIA600
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 16000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 50
- Tipo di batteria 6000mAh
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 80
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display 6.6’’ pOLED 165Hz | HDR10+ | Corning® Gorilla Glass Ceramic® 3 | 2520x1080 pixel | 6000 nits | 418ppi | Pantone Validated Colour| Dolby Vision® | | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 59,17
- Durata della batteria in cicli 1200
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 48
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,1
- Larghezza-mm 73,6
- Profondità-mm 9,9
- Peso-gr 245
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 8,09 | 6,72 | 6,67 | 6,72 |
| POLED | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 120Hz | HDR10+ | Ultra Thin Glass | 2484x2232 pixel | 6200 nits | Pantone Validated Colour| Dolby Vision® | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | 1080x2400 pixel | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Foldable | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 16 | 14 stock | Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
| Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 5 | Unisoc T760 | UNISOC T7250 | Unisoc T760 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50MP fotocamera principale Sony LYTIA OIS + 50MP ultrawide + macro + depth + 50MP telephoto Sony LYTIA600 | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare |
| 32 | 16 | 5 | 16 |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 16000 | 4000 | 8000 | 4000 |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Senza AI | Con AI | Senza AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 50 | |||
| 6000mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 5 | 5 | ||
| 80 | 45 | ||
| 6.6’’ pOLED 165Hz | HDR10+ | Corning® Gorilla Glass Ceramic® 3 | 2520x1080 pixel | 6000 nits | 418ppi | Pantone Validated Colour| Dolby Vision® | | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | |||
| A | B | A | B |
| 59,17 | 48,27 | 65,46 | 48,27 |
| 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B |
| 48 | 54 | 54 | 54 |
| 160,1 | 167 | 165,8 | 167 |
| 73,6 | 76 | 75,9 | 76 |
| 9,9 | 7,8 | 7,79 | 7,8 |
| 245 | 180 | 196 | 180 |
Mostra tutte le specifiche