€ 199,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone MOTO G84 8/256-Midnight Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,55
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 2400x1080 pixel | 120Hz | 402 ppi
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13 stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore Qualcomm Spapdragon 695 SM6375
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Doppia fotocamera da 50+8MP ultragrandangolare e macro
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 16
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000mAh 33W ricarica rapida
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 159
- Larghezza-mm 74,4
- Profondità-mm 7,6
- Peso-gr 160
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - 13 stock - Display POLED 6,55 Pollici - Con tecnologia OLED - 2400x1080 pixel - Memoria 256 GB - Qualcomm Spapdragon 695 SM6375 - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Con fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.1 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,55 | 6,5 | 6,67 | 6,67 |
| POLED | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| 2400x1080 pixel | 120Hz | 402 ppi | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz | 1604 x 720 | 1604 x 720 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Android | Android | Android | Android |
| 13 stock | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
| Qualcomm Spapdragon 695 SM6375 | MediaTek Dimensity 7025 | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Doppia fotocamera da 50+8MP ultragrandangolare e macro | 50MP OIS + 8MP wide | Y | Y |
| 16 | 16 | 5 | 5 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 8192 | 8192 | 8192 |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 2,0 | 2,0 | ||
| Senza AI | |||
| Y | Y | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 5000mAh 33W ricarica rapida | 5000mAh ricarica rapida 30W | Lithium | Lithium |
| Alimentatore non incluso | |||
| 5 | |||
| 30 | |||
| 159 | 161,56 | 165,71 | 165,71 |
| 74,4 | 73,82 | 76,02 | 76,02 |
| 7,6 | 8,89 | 7,68 | 7,68 |
| 160 | 177 | 186 | 186 |
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM | Y | Y | |
| B | |||
| 52,4 | |||
| 800 | |||
| Classe di riparabilità B | |||
| Classe affidabilità caduta libera B | |||
| 54 | |||
Mostra tutte le specifiche
