€ 779,00
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 779,00 prezzo consigliato
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 1260 x 2800 pixel
- Touchscreen
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 15 with NOTHING OS 3.1
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,2
- Descrizione processore Qualcomm® Snapdragon 8S Gen 4 (4 nm TSMC. 8-Core, up to 3.2 GHz) Qualcomm® Adreno™ 825 GPU Qualcomm® AI Engine
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50 Megapixel Main Camera| f/1.68, 1/1.3" 50 Megapixel Periscope 50 Megapixel, 120° Ultrawide angle lens
- Zoom fotocamera 3x optical Zoom
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 16384
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Videochiamata
- GPS
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria Li-Ion, 5.150 mAh
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 65
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tastiera touchscreen
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 56,23
- Durata della batteria in cicli 1400
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 68
- Altezza-mm 160,6
- Larghezza-mm 75,5
- Profondità-mm 8,9
- Peso-gr 218
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,67 | 6,1 | 6,78 | 6,78 |
| Amoled | OLED | Amoled | OLED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 1260 x 2800 pixel | 2532 x 1170 Pixel | FHD+ 2780 x 1264 (1.5K) LTPO | FHD+ 2780 x 1264 (1.5K) Refresh Rate: 8T-LTPO 1 - 120Hz 2.5D 6000 nits Corning Gorilla Glass 7i |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Senza SIM | |||
| Android | iOS | Android | Android |
| Android 15 with NOTHING OS 3.1 | iOS 26 | realme UI 6.0 (Android 15) | realme UI 6.0 (Android 15) |
| Octa Core | Esa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,2 | 4,32 | 3,4 | |
| Qualcomm® Snapdragon 8S Gen 4 (4 nm TSMC. 8-Core, up to 3.2 GHz) Qualcomm® Adreno™ 825 GPU Qualcomm® AI Engine | A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400e |
| 50 | 48 | 50 | 50 |
| 50 Megapixel Main Camera| f/1.68, 1/1.3" 50 Megapixel Periscope 50 Megapixel, 120° Ultrawide angle lens | Sì | Tripla Camera principale: 50MP Sony IMX906 Super OIS 50MP Sony IMX 882 Teleobiettivo Periscopico 3X 8MP Sony IMX355 ultra-grandangolare 112° AI Snap Mode - Underwater Mode - AI Zoom Ultra-Clarity | Tripla Camera principale AI Travel Snap Camera: 50MP Sony IMX906 OIS f/1.8 50MP S5KJN5 Tele 2X f/2.0 8MP Ultra-Grandangolare AI 2k live Photo - Full Scene 4K CInematic Video - 4K Underwater Mode - AI LIGHTNING SNAP - AI Ultra-Clarity 2.0 - Ai Eraser 2.0 - AI Best Face |
| 3x optical Zoom | 12x | 0,6X - 1X - 3X - 6X - 30X - 60X - 120X | 2X |
| 50 | 12 | 16 | 32 |
| 512 | 256 | 512 | 512 |
| 16384 | |||
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 2,0 | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Li-Ion, 5.150 mAh | Ioni di Litio | Silicon-Carbon 6500 mAh con Ricarica SuperVooc da 120W | 7000 mAh con Ricarica SuperVooc da 120W TU¨V Rheinland 5-Star Battery 40 minuti carica al 100% 15 minuti carica al 50% 5 minuti carica al 22% |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | |
| 5 | 4,5 | 5 | |
| 65 | 26 | 120 | |
| 15 | |||
| 26 W | |||
| A | A | A | A |
| 56,23 | 4500 | 75,23 | 78,52 |
| 1400 | 1000 | 800 | 800 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B |
| 68 | 68 | 68 | 69 |
| 160,6 | 146,7 | 162,45 | 162,42 |
| 75,5 | 71,5 | 76,9 | 76,13 |
| 8,9 | 7,8 | 8,55 | 8,3 |
| 218 | 169 | 222 | 206 |
| Da USB tipo C a USB tipo C |
