€ 699,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ONEPLUS - Smartphone SMP.ONE+ OPEN-Nero
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 7,82 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo proprietario
Display
- Dimensioni display 7,82
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2440*2268 (2K), 426 ppi
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Proprietario
- Versione sistema operativo OxygenOS 13.2 basato su Android™ 13
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Tipo di RAM DDR5
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4.805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Dimensioni: 6,31", misura effettuata diagonalmente da un angolo all'altro Risoluzione: 2484*1116 (2K), 431 ppi Proporzioni: 20:09 Rapporto schermo-corpo: 91.8% Tipo di pannello: Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 153,4
- Larghezza-mm 73,3
- Profondità-mm 11,9
- Peso-gr 239
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo proprietario OxygenOS 13.2 basato su Android 13 - Display Amoled 7,82" 2440*2268 (2K), 426 ppi - Memoria 512 GB - Fotocamera digitale 48 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 7,82 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| 2440*2268 (2K), 426 ppi | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Flip | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Proprietario | Android | Android | Android |
| OxygenOS 13.2 basato su Android™ 13 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | 10 Core | |
| 2,4 | 2,2 | 3,8 | |
| Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | ||
| 48 | 32 | 50 | 50 |
| 20 | 32 | 16 | 12 |
| Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | ||
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| DDR5 | |||
| 4000 | 12000 | ||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4.805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile) | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| Dimensioni: 6,31", misura effettuata diagonalmente da un angolo all'altro Risoluzione: 2484*1116 (2K), 431 ppi Proporzioni: 20:09 Rapporto schermo-corpo: 91.8% Tipo di pannello: Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0 | |||
| 153,4 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 73,3 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 11,9 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 239 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche