€ 299,99
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 299,99 prezzo consigliato
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,59 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 126 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensioni display 6,59
- Tipo di display LCD
- Risoluzione 1080*2412 (FHD+)
- Touchscreen
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 11 – ColorOS 11.1
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 16MP ( SONY IMX471) FOTOCAM ERA POSTERIORE Specifiche Primaria 50MP Secondaria 2MP F(2.4) Sensore principale 1/2.7", 0.64um Stabilizzazione N/D Tipologia foto JPEG
- Fotocamera frontale
- Capacità di memoria-GB 126
- Capacità RAM - MB 8000
- Espansione memoria-GB 1024
- Tipo di memoria Micro SD
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Frequenza Quad Band Wi-Fi 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g/n 5G NO Slot SIM D o p p i a N a n o S i m ( 4 G + 4 G )
- Vibrazione
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Tipo di batteria 5000mAh Sistema ricarica batteria SuperVOOC 33W
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
- Accessori in dotazione SMARTPHONE TRASFORMATORE+ CAVO RICARICA USB AURICOLARI JACK 3.5 mm COVER IN SILICONE PELLICOLA PROTETTIVA
- Altezza-mm 164,4
- Larghezza-mm 75,7
- Profondità-mm 8,4
- Peso-gr 191
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,59 | 6,72 | 6,67 | 6,72 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| 1080*2412 (FHD+) | 1080x2400 pixel | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Nano | Nano | Nano | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 11 – ColorOS 11.1 | 14 stock | Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
| Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G | Unisoc T760 | UNISOC T7250 | Unisoc T760 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 16MP ( SONY IMX471) FOTOCAM ERA POSTERIORE Specifiche Primaria 50MP Secondaria 2MP F(2.4) Sensore principale 1/2.7", 0.64um Stabilizzazione N/D Tipologia foto JPEG | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare |
| 16 | 5 | 16 | |
| 126 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 4000 | 8000 | 4000 |
| 1024 | 2000 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| DDR4 | |||
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| Frequenza Quad Band Wi-Fi 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g/n 5G NO Slot SIM D o p p i a N a n o S i m ( 4 G + 4 G ) | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Senza AI | Con AI | Senza AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000mAh Sistema ricarica batteria SuperVOOC 33W | 5000 mAh ricarica da 18W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W |
| Alimentatore non incluso | |||
| 5 | |||
| 45 | |||
| SMARTPHONE TRASFORMATORE+ CAVO RICARICA USB AURICOLARI JACK 3.5 mm COVER IN SILICONE PELLICOLA PROTETTIVA | |||
| 164,4 | 167 | 165,8 | 167 |
| 75,7 | 76 | 75,9 | 76 |
| 8,4 | 7,8 | 7,79 | 7,8 |
| 191 | 180 | 196 | 180 |
| B | A | B | |
| 48,27 | 65,46 | 48,27 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 54 | 54 | 54 |
