€ 1.699,00
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 1.699,99 prezzo consigliato
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 10,00 al mese
Tutela il tuo acquisto
Assistenza e supporto

- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
Assistenza tecnica:
- ✓ 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- ✓ Durata 12 mesi
- ✓ Mobile Security Incluso
- ✓ Massimo 4 interventi
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,82 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensioni display 6,82
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 3168 x 1440 Pixel
- Touchscreen
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 16.0
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 4,6
- Descrizione processore 8 Elite Gen 5
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Sì
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 12288
- Tipo di RAM DDR5
- Email Client
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Altre connessioni USB tipo-C
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
- Videochiamata
- GPS
- A-GPS A-GPS
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 50
- Tipo di batteria Silicon-Carbon (Si-C)
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 10
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 100
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tipo di alimentatore 100 W
- Tastiera touchscreen
- Accessori in dotazione Y
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 7207
- Durata della batteria in cicli 1200
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 68,69
- Altezza-mm 163
- Larghezza-mm 76,97
- Profondità-mm 8,65
- Peso-gr 235
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,82 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| 3168 x 1440 Pixel | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 16.0 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 4,6 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| 8 Elite Gen 5 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 200 | 32 | 50 | 50 |
| Sì | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 50 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 12288 | 4000 | 12000 | |
| DDR5 | |||
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB tipo-C | Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 50 | |||
| Silicon-Carbon (Si-C) | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 10 | 10 | ||
| 100 | 25 | ||
| 100 W | Super Fast Charging | ||
| Y | |||
| A | B | B | A |
| 7207 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68,69 | 65 | 54 | 68 |
| 163 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 76,97 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,65 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 235 | 196 | 180 | 167 |
