€ 999,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy Z Flip7 12+512GB-Coral Red
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,9 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,9
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Flip
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 16
- Core processore Dual
- Velocità del processore in GHz 3,3
- Descrizione processore Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22)
- Zoom fotocamera Zoom digitale fino a 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 10
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Altre connessioni USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- Altre funzioni Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 42,4
- Durata della batteria in cicli 2000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 48
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 166,7
- Larghezza-mm 75,2
- Profondità-mm 6,5
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 16 - Display Amoled 6,9" - Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori - Memoria 512 GB - Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) - Velocità 3,3 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 10 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.4 - Con AI - Tecnologia NFC - GPS - Batteria 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,9 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Flip | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 16 | 14 stock | ||
| Dual | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 3,3 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | ||
| 10 | 32 | 16 | 12 |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | B | A |
| 42,4 | 61 | 48,27 | 51 |
| 2000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 48 | 65 | 54 | 68 |
| 166,7 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 75,2 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 6,5 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 188 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche