€ 599,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVO MOBILE - Smartphone V50 12+512-MIST PURPLE
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,77 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,77
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2392x1080
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Funtouch OS 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 6000mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 52
- Durata della batteria in cicli 800
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,3
- Larghezza-mm 76,7
- Profondità-mm 7,66
- Peso-gr 199
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Funtouch OS 15 - Display Amoled 6,77 Pollici - 2392x1080 - Memoria 512 GB - Velocità 2,4 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.4 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteri 6000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,77 | 6,57 | 6,57 | 6,77 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | |||
| 2392x1080 | 2370 x 1080 Pixel | 2370 x 1080 Pixel | |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Android | Android | Android | Android |
| Funtouch OS 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 con NOTHING OS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| 6 Gen 1 | 6 Gen 1 | Qualcomm® Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm TSMC. 8-Core, fino a 2.5 GHz) Qualcomm® Adreno™ 810 GPU Qualcomm® AI Engine | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 32 | 32 | 32 |
| Sì | Sì | 50 Megapixel Main Camera 50 Megapixel Telephoto 8 Megapixel, 120° Ultrawide angle lens | |
| 2x optical Zoom 4x In-Sensor Zoom 30x Ultra Zoom | |||
| 512 | 512 | 512 | 256 |
| 12288 | 12288 | 12288 | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB tipo-C | USB tipo-C | ||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 6000mAh | Ioni di Litio | Ioni di Litio | 5000 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 5 | |||
| 50 | |||
| B | A | A | C |
| 52 | 3780 | 3780 | 43,56 |
| 800 | 1600 | 1600 | 1400 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C |
| 68 | 69 | 69 | 64 |
| 163,3 | 158,16 | 158,16 | 163 |
| 76,7 | 74,99 | 74,99 | 77,5 |
| 7,66 | 7,76 | 7,76 | 8,3 |
| 199 | 181 | 181 | 201 |
| Y | Y |
Mostra tutte le specifiche