€ 99,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VODAFONE - MOTO G04 (8+128GB)-Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,56 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 16
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,56
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1612 x 720
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Operatore Vodafone
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14 Stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,6
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 16
- Altre specifiche fotocamera/e 16MP con tecnologia AI
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 8196
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Batteria al litio
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163
- Larghezza-mm 74,5
- Profondità-mm 7,9
- Peso-gr 18
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android - 14 Stock - Display LCD - 6,56 Pollici - Con tecnologia IPS - 1612 x 720 - Memoria 128 GB - Velocità 1,6 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 16 - Con fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - GPS - 5000 mAh - Batteria al litio
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,56 | 6,72 | 6,67 | 6,72 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 1612 x 720 | 1080x2400 pixel | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Vodafone | |||
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Nano | Nano | Nano | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 Stock | 14 stock | Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,6 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
| Unisoc T760 | UNISOC T7250 | Unisoc T760 | |
| 16 | 50 | 50 | 50 |
| 16MP con tecnologia AI | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare |
| 16 | 5 | 16 | |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 8196 | 4000 | 8000 | 4000 |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Senza AI | Con AI | Senza AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000 mAh Batteria al litio | 5000 mAh ricarica da 18W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W |
| Alimentatore non incluso | |||
| 5 | |||
| 45 | |||
| 163 | 167 | 165,8 | 167 |
| 74,5 | 76 | 75,9 | 76 |
| 7,9 | 7,8 | 7,79 | 7,8 |
| 18 | 180 | 196 | 180 |
| B | A | B | |
| 48,27 | 65,46 | 48,27 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 54 | 54 | 54 |
Mostra tutte le specifiche