€ 259,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone REDMI Note 15 5G (8/256GB)-Glacier Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,77 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 108
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,77
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Xiaomi HyperOS
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore Snapdragon 6Gen3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 108
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5520mAh/45W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 10
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 45
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 51,22
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 65
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164
- Larghezza-mm 75,42
- Profondità-mm 7,35
- Peso-gr 178
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Xiaomi HyperOS - Display OLED - 6,77 Pollici - Con tecnologia OLED - Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm - Memoria 256 GB - Snapdragon 6Gen3 - Velocità 2,5 GHz - Fotocamera digitale 108 Megapixel - Fotocamera frontale 20 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.1 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5520mAh/45W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,77 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| OLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Slide | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| Xiaomi HyperOS | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,5 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Snapdragon 6Gen3 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 108 | 32 | 50 | 50 |
| Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 20 | 32 | 16 | 12 |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | Con AI |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5520mAh/45W | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 10 | 10 | ||
| 45 | 25 | ||
| Super Fast Charging | |||
| B | B | B | A |
| 51,22 | 61 | 48,27 | 51 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 65 | 65 | 54 | 68 |
| 164 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 75,42 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 7,35 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 178 | 196 | 180 | 167 |
Mostra tutte le specifiche