€ 329,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Prezzo valido dal 23 al 31 luglio 2026 (salvo esaurimento scorte)
Ritiro in negozio
AMAZFIT - AMAZFIT T-REX 3 PRO 44MM-TACTICAL BLACK
€ 329,99
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
Descrizione
- Capacità di memoria-GB 0,064
- Sistemi operativi compatibili Android 7.0 or iOS 15.0 and above
- Compatibilità Android, Apple
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Videocamera incorporata
- Cinturino intercambiabile
- Materiale cassa Titanio
- Waterproof Waterproof
Display
- Tipo di display Amoled
- Dimensione display in pollici 1,32
- Ris. orizzontale-pixel 466
- Ris. verticale-pixel 466
- Touchscreen
Funzioni e Plus
- GPS
- Microfono incorporato
- Altoparlante
- Vibrazione
- Water resistant
- Profondità-m 50
Accessori
- Accessori in dotazione Basetta ricarica
Connettività
- USB
- Tipo USB
- Wi-Fi
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
Batteria
- Tipo di batteria 700 mAh
- Autonomia batteria-h 300
- Supporto per ricarica
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 |
| Amoled | OLED | OLED | Amoled |
| 1,32 | 1,65 | 1,65 | 1,97 |
| 466 | 374 | 374 | |
| 466 | 446 | 446 | |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 50 | 50 | 50 | 5 |
| Y | Y | ||
| Cardiofrequenzimetro elettrico Cardiofrequenzimetro ottico di terza generazione Sensore Livelli O1 Sensore di temperatura2 Bussola Altimetro sempre attivo Accelerometro highg Giroscopio ad alta gamma dinamica Sensore di luce ambientale Profondimetro fino a 6 metri Sensore di temperatura dellacqua | Cardiofrequenzimetro elettrico Cardiofrequenzimetro ottico di terza generazione Sensore Livelli O1 Sensore di temperatura2 Bussola Altimetro sempre attivo Accelerometro highg Giroscopio ad alta gamma dinamica Sensore di luce ambientale Profondimetro fino a 6 metri Sensore di temperatura dellacqua | ||
| Basetta ricarica | Manuale Utente Cavo di Ricarica Cinturino | ||
| USB Type-C | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| 700 mAh | Ioni di Litio | Ioni di Litio | |
| 300 | 38 | 38 | 480 |
| Y | Y |
Mostra tutte le specifiche